Места расположения и распределения населения по заглубленным помещениям подземного пространства
| № п/п | Городское/сельское поселение | Адрес ЗППП | № ЗППП | Адрес эвакуируемого жилого дома | |
| 1 | с.п. Ульт-Ягун | ул. Школьная, 1 | СР1-124-85 | ул. Молодежная | |
| ул. Лесная | |||||
| ул. Таежная | |||||
| ул. Энтузиастов | |||||
| ул. Советская | |||||
| ул. Комсомольская | |||||
| ул. Озерная | |||||
| ул. Зеленая | |||||
| пр-д Кедровый 1 | |||||
| ул. Школьная, 1а | |||||
| 2 | СР1-125-85 | ул. Садовая | |||
| ул. Школьная, 1а | |||||
| ул. Дорожная | |||||
| 3 | ул. 35 лет Победы, 12 | СР1-126-85 | ул. 35 лет Победы, 12 | ||
| 4 | 35 лет Победы, 13 | СР1-127-85 | ул. 35 лет Победы, 13 | ||
| ул. 35. лет Победы, 11а | |||||
| 5 | 35 лет Победы, 1/1
подвальное помещение МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» |
СР1-128-85 | ул. 35 лет Победы, 1 | ||
| ул. 35 лет Победы, 2 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 3 | |||||
| 6 | 35 лет Победы, 1/1
подвальное помещение МБОУ «Ульт-Ягунская СОШ» |
СР1-129-85 | ул. 35 лет Победы, 9 | ||
| ул. 35 лет Победы, 9а | |||||
| ул. 35 лет Победы, 10 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 11 | |||||
| 7 | 35 лет победы, 1/5
подвальное помещение МБДОУ д/с «Мальвина» |
СР1-130-85 | ул. 35 лет Победы, 4 | ||
| ул. 35 лет Победы, 5 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 6 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 7 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 8 | |||||
| ул. 35 лет Победы, 8а |