На 15 марта 2021 года на территории Сургутского района произошло 54 пожара, на которых погибло 3 человека. Травматизм людей не зарегистрирован.
По сравнению с АППГ наблюдается рост количества пожаров в 2,08 раза (АППГ-26). Количество погибших на пожарах людей осталось на прежнем уровне (АППГ-3).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2021 год | 2020 год | ||
Здание склада лесопиломатериалов | — | 1 | -100 |
Обособленная свалка бытовых отходов вне территории жилой зоны, предприятия и т.п. | 1 | — | 100 |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 1 | — | 100 |
Садовый дом, дача | 3 | 3 | — |
Вагончик для жилья | 2 | 1 | 100 |
Надворная постройка | 5 | — | 100 |
Прочее здание жилого назначения | 1 | — | 100 |
Одноквартирный жилой дом | 4 | 4 | — |
Многоквартирный жилой дом | 5 | 2 | увел. в 2,5 раза |
Гараж, тент-укрытие | 1 | — | 100 |
Баня, сауна на территории домовладения | 9 | 6 | 50 |
Прочее здание сельхоз назначения | — | 1 | -100 |
Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 1 | — | 100 |
Транспортное средство | 17 | 6 | увел. в 2,83 раза |
Баня, сауна | — | 1 | -100 |
Административное здание организации | 1 | — | 100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 1 | — | 100 |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 1 | — | 100 |
Бесхозное здание | 1 | 1 | — |
ИТОГО: | 54 | 26 | увел. в 2,08 раза |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 30 пожаров произошло на территории жилого сектора (АППГ – 16; 87,5), при этом, из 30 пожаров 18 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. В 2021 году гибель и травматизм людей на территории ведения гражданами садоводства или огородничества не зарегистрирована.
Распределение пожаров на объектах жилого сектора:
Наименование объекта | Кол-во пожаров, ед | % | Зарегистрировано погибших людей, чел | % | Кол-во травмированных людей, чел | % | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
Одноквартирный жилой дом | 4 | 4 | — | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Баня на территории домовладения | 9 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагончик для жилья и др. строение | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гараж, тент-укрытие | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надворная постройка | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садовый дом, дача | 3 | 3 | — | 0 | 3 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Многоквартирный жилой дом | 5 | 2 | увел. в 2,5 раза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее здание жилого назначения | 1 | — | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 30 | 16 | 87,5 | 2 | 3 | -33,3 | 0 | 0 | 0 | |
Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора являются
Причины пожаров | 2021 | 2020 | % |
Неисправность печного оборудования | 13 | 9 | 44 |
Прочие причины, связанные с НПУиЭ ЭО | 14 | 6 | увел. в 2,33 раза |
НОО | 1 | 1 | — |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | — | 100% |
Поджог | 1 | — | 100% |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | |
г. Лянтор | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Банный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Барсово | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Белый Яр | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Верхне-Мысовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Высокий Мыс | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Каюкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Локосово | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Лямина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Малоюганский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Нижнесортымский | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Песчаный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Русскинская | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Сайгатина | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Солнечный | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Сытомино | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Тайлакова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Таурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Тром-Аган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Тундрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Угут | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Ульт-Ягун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Фёдоровский | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Юган | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Межселенная территория | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ИТОГО | 54 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |