Оперативная обстановка с пожарами на территории Сургутского района, по состоянию на 19.04.2021
На 19 апреля 2021 года на территории Сургутского района произошло 75 пожаров, на которых погибло 4 человека. Травматизм людей-1.
По сравнению с АППГ наблюдается рост количества пожаров на 74,42% (АППГ-40). Количество погибших на пожарах людей- 4 человека (АППГ-4).
Распределение количества пожаров по объектам
Объекты | Количество пожаров | Изменение в % | |
2021 год | 2020 год | ||
Бытовые, вспомогательные производственные помещения | 1 | — | 100 |
Здание склада лесопиломатериалов | — | 1 | -100 |
Обособленная свалка бытовых отходов вне территории жилой зоны, предприятия и т.п. | 1 | — | 100 |
Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 1 | 1 | — |
Садовый дом, дача | 5 | 6 | -16,67 |
Вагончик для жилья | 3 | 1 | 100 |
Надворная постройка | 6 | увел. в 3 раза | |
Прочее здание жилого назначения | 1 | 2 | -50 |
Одноквартирный жилой дом | 6 | 5 | 20 |
Многоквартирный жилой дом | 7 | 4 | 75 |
Гараж, тент-укрытие | 1 | — | 100 |
Баня, сауна на территории домовладения | 11 | 7 | 57,14 |
Прочее задние сельхозназначения | — | 1 | -100 |
Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 1 | — | 100 |
Транспортное средство | 22 | 9 | увел.в 2,44 раза |
Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 1 | — | 100 |
Баня, сауна | — | 1 | -100 |
Административное здание организации | 1 | — | 100 |
Отдельно стоящая хоз.постройка | 1 | — | 100 |
Неэксплуатируемое строение, сооружение | 2 | — | 100 |
Носильные вещи на человеке | 1 | — | 100 |
Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 1 | 1 | — |
Бесхозное здание | 1 | 2 | -50 |
ИТОГО: | 75 | 43 | 74,42 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 40 пожаров произошло на территории жилого сектора (АППГ – 27; 48,15%), при этом, из 40 пожаров 20 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. В 2021 году гибель и травматизм людей на территории ведения гражданами садоводства или огородничества не зарегистрирована.
Распределение пожаров на объектах жилого сектора:
Наименование объекта | Кол-во пожаров, ед | % | Зарегистрировано погибших людей, чел | % | Кол-во травмированных людей, чел | % | ||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
Одноквартирный жилой дом | 6 | 5 | — | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Баня на территории домовладения | 11 | 7 | 57,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вагончик для жилья и др. строение | 3 | 1 | в 3 раза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ограждение, забор на территории домовладения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Надворная постройка | 6 | 2 | в 3 раза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Садовый дом, дача | 5 | 5 | — | 0 | 4 | -100 | 0 | 1 | -100 | |
Многоквартирный жилой дом | 7 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | |
Гараж, тент-укрытие | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочее здание жилого назначения | 1 | 2 | -50 | |||||||
Всего | 40 | 27 | 48,15 | 3 | 4 | -25 | 1 | 1 | — |
Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора являются:
Причины пожаров | 2021 | 2020 | % |
Неисправность печного оборудования | 16 | 11 | 45,45 |
Прочие причины, связанные с НПУиЭ ЭО | 20 | 11 | 81,82 |
НОО | 2 | 5 | -60 |
Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | — | 100 |
Поджог | 1 | — | 100 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | |
г. Лянтор | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Банный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Барсово | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Белый Яр | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Верхне-Мысовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Высокий Мыс | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Каюкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Локосово | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Лямина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
п. Малоюганский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Нижнесортымский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Песчаный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Русскинская | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Сайгатина | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Солнечный | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Сытомино | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
д. Тайлакова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Таурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Тром-Аган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Тундрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
с. Угут | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п. Ульт-Ягун | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
п.г.т. Фёдоровский | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
д. Юган | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Межселенная территория | 20 | 10 | 1 | 4 | 0 | 1 |
ИТОГО | 75 | 43 | 4 | 4 | 1 | 1 |