Приложение 2 к письму
Исх. № ______ от _____________
Информация об изменении тарифов на коммунальные услуги в муниципальном образовании Сургутский муниципальный район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Вид услуги | Ед.
изм. |
2022 | |||||
с 01.01.2022 | Откл. к декабрю 2021 г. (%) | 01.07.2022 | Откл. к декабрю 2021 г. (%) | ||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | руб./м3 | 728,95 | 100,00 | 753,73 | 103,40 | ||
Электрическая энергия | руб./кВт.ч | ||||||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||||
одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 2,16 | 100,00 | 2,23 | 103,24 | ||
двуставочный тариф, в т.ч. | руб./кВт.ч | ||||||
дневная зона | руб./кВт.ч | 2,18 | 100,00 | 2,25 | 103,21 | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,07 | 100,00 | 1,10 | 102,80 | ||
Садоводческие некоммерческие товарищества | |||||||
одноставочный тариф | руб./кВт.ч | 3,07 | 100,00 | 3,17 | 103,26 | ||
двуставочный тариф, в т.ч. | руб./кВт.ч | ||||||
дневная зона | руб./кВт.ч | 3,12 | 100,00 | 3,22 | 103,21 | ||
ночная зона | руб./кВт.ч | 1,54 | 100,00 | 1,59 | 103,25 | ||
г.п. Лянтор | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 2 468,26 | 100,00 | 2 552,16 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 55,60 | 100,00 | 57,49 | 103,40 | ||
Водоотведение | руб.м3 | 71,30 | 100,00 | 73,72 | 103,39 | ||
с.п. Нижнесортымский | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 2 624,95 | 100,00 | 2 714,18 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 62,99 | 100,00 | 65,12 | 103,38 | ||
Водоотведение | руб.м3 | 37,52 | 100,00 | 38,78 | 103,36 | ||
с.п. Лямина | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 161,20 | 100,00 | 2 234,68 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Холодное водоснабжение *** | руб.м3 | 62,93 | 100,00 | 67,10 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения)*** | руб.м3 | 57,13 | 100,00 | 59,07 | 103,40 | ||
Подвоз питьевой воды (п. Песчаный) | |||||||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 64,83 | 100,00 | 67,03 | 103,39 | ||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 83,83 | 51,74 | 83,83 | ||
Водоотведение (для населения)2 | руб.м3 | 34,75 | 100,00 | 35,93 | 103,40 | ||
с.п. Сытомино | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 161,20 | 100,00 | 2 234,68 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
г.п. Федоровский | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 1 992,35 | 100,00 | 2 060,08 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 59,51 | 100,00 | 59,51 | 100,00 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 54,90 | 100,00 | 58,63 | 106,79 | ||
с.п. Локосово | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 175,38 | 100,00 | 2 249,34 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 87,47 | ||||
Вдоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | ||||||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
Вдоотведение (для населения) 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
Водоотведение 6 | руб.м3 | ||||||
Водоотведение (для населения) 6 | руб.м3 | 30,06 | 100,00 | 31,08 | 103,39 | ||
Холодное водоснабжение (д. Верхне-Мысовая) | руб.м3 | 79,21 | 84,46 | 106,63 | |||
Холодное водоснабжение (для населения) (д.Верхне-Мысовая) | руб.м3 | 70,42 | 72,81 | 103,39 | |||
Холодное водоснабжение ** (д.Верхне-Мысовая) | руб.м3 | 22,26 | 23,70 | 106,47 | |||
Холодное водоснабжение **для населения (д.Верхне-Мысовая) | руб.м3 | 22,26 | 23,01 | 103,37 | |||
Теплоснабжение (д.Верхне-Мысовая) | руб./Гкал | 3 204,88 | 4 089,76 | 127,61 | |||
Теплоснабжение (для населения) (д.Верхне-Мысовая) | руб./Гкал | 2 175,38 | 2 249,34 | 103,40 | |||
с.п. Русскинская | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 177,46 | 100,00 | 2 251,49 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 87,47 | ||||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | ||||||
Водоотведение 6 | руб.м3 | 35,12 | 36,31 | ||||
Водоотведение (для населения) 6 | руб.м3 | 30,06 | 100,00 | 31,08 | 103,39 | ||
Водоотведение (очистка г.п.Федоровский) 2 | руб.м3 | 31,97 | 100,00 | 33,05 | 103,38 | ||
с.п. Ульт-Ягун (п. Ульт-Ягун) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 169,32 | 100,00 | 2 243,08 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Горячее водоснабжение для населения | руб.м3 | 257,52 | 100,00 | 266,28 | 103,40 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 64,83 | 100,00 | 67,03 | 103,39 | ||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 83,83 | 51,74 | 83,83 | ||
Водоотведение (для населения) 2 | руб.м3 | 34,75 | 100,00 | 35,93 | 103,40 | ||
с.п. Ульт-Ягун (п. Тром-Аган) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 177,46 | 100,00 | 2 251,49 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Водоотведение 6 | руб.м3 | 35,12 | 100,00 | 36,31 | 103,39 | ||
Водоотведение (для населения) 6 | руб.м3 | 30,06 | 100,00 | 31,08 | 103,39 | ||
г.п. Белый Яр | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 722,36 | 100,00 | 2 814,92 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Горячее водоснабжение для населения | руб.м3 | 244,64 | 100,00 | 252,96 | 103,40 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 50,49 | 100,00 | 52,20 | 103,39 | ||
Сетевой газ | руб./1000м3 | 4 920,36 | 100,00 | 4 940,76 | 100,41 | ||
Сжиженный газ (для населения) | руб./кг | 55,80 | 100,00 | 57,70 | 103,4 | ||
г.п. Барсово | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 722,36 | 100,00 | 2 814,92 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 50,49 | 100,00 | 52,20 | 103,39 | ||
Сетевой газ | руб./1000м3 | 4 920,36 | 100,00 | 4 940,76 | 100,41 | ||
Сжиженный газ (для населения) | руб./кг | 55,80 | 100,00 | 57,70 | 103,4 | ||
с.п. Солнечный (п. Солнечный) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 722,36 | 100,00 | 2 814,92 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Горячее водоснабжение для населения | руб.м3 | 244,64 | 100,00 | 252,96 | 103,40 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 50,49 | 100,00 | 52,20 | 103,39 | ||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
Водоотведение (для населения) 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
с.п. Солнечный (п. ГПЗ) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 722,36 | 100,00 | 2 814,92 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение * | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 101,07 | ||
Горячее водоснабжение для населения | руб.м3 | 244,64 | 100,00 | 252,96 | 103,40 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 50,49 | 100,00 | 52,20 | 103,39 | ||
с.п. Солнечный (д. Сайгатина) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 722,36 | 100,00 | 2 814,92 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Горячее водоснабжение для населения | руб.м3 | 244,64 | 100,00 | 252,96 | 103,40 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 50,49 | 100,00 | 52,20 | 103,39 | ||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
Водоотведение (для населения) 2 | руб.м3 | 51,74 | 51,74 | ||||
Природный газ | руб./1000м3 | 4 122,30 | 100,00 | 4 141,26 | 100,46 | ||
с.п. Угут | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 743,84 | 100,00 | 2 837,13 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Холодное водоснабжение (п.Малоюганский)** | руб.м3 | 22,26 | 100,00 | 23,70 | 106,47 | ||
Холодное водоснабжение (для населения)** | руб.м3 | 22,26 | 100,00 | 23,01 | 103,37 | ||
Водоотведение 1 | руб.м3 | 87,47 | 90,31 | 87,47 | 90,31 | ||
Водоотведение (для населения) 1 | руб.м3 | 64,83 | 100,00 | 67,03 | 103,39 | ||
Водоотведение 2 | руб.м3 | 51,74 | 83,83 | 51,74 | 83,83 | ||
Водоотведение (для населения) 2 | руб.м3 | 34,75 | 100,00 | 35,93 | 103,40 | ||
с.п. Тундрино (п. Высокий Мыс) | |||||||
Теплоснабжение | руб./Гкал | 3 204,88 | 100,00 | 4 089,76 | 127,61 | ||
Теплоснабжение (для населения) | руб./Гкал | 2 762,19 | 100,00 | 2 856,10 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение | руб.м3 | 79,21 | 100,00 | 84,46 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) | руб.м3 | 70,42 | 100,00 | 72,81 | 103,39 | ||
Холодное водоснабжение *** | руб.м3 | 62,93 | 100,00 | 67,10 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения)*** | руб.м3 | 57,13 | 100,00 | 59,07 | 103,40 | ||
Холодное водоснабжение ** | руб.м3 | 22,26 | 100,00 | 23,70 | 106,47 | ||
Холодное водоснабжение (для населения) ** | руб.м3 | 22,26 | 100,00 | 23,01 | 103,37 | ||
межселенная территория Сургутского района | |||||||
Холодное водоснабжение *** | руб.м3 | 62,93 | 100,00 | 67,10 | 106,63 | ||
Холодное водоснабжение (для населения)*** | руб.м3 | 57,13 | 100,00 | 59,07 | 103,40 | ||
Примечание: | |||||||
1Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, очистка сточных вод, транспортировка сточных вод. | |||||||
2 Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: очистка сточных вод. | |||||||
6 Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: прием сточных вод, транспортировка сточных вод | |||||||
**Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды | |||||||
***Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, водоподготовка. |