График личного приёма граждан главой администрации Сургутского района,заместителями главы администрации Сургутского района, управляющим делами администрации Сургутского района
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Дни приёма | Часы приёма | Место приёма |
1 | ЧеркашинСергей Александрович | глава администрацииСургутского района | 1-й и 3-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Энгельса, 10,каб. 306 |
2 | ФеденковВладимир Владимирович | заместитель главы администрации района | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Энгельса, 10,каб. 309 |
3 | ЖиденкоИванСемёнович | заместитель главы администрации района | 4-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Энгельса, 10,каб. 402 |
4 | ТрубецкойАндрей Александрович | заместитель главы администрации района | 2-ая среда месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Энгельса, 10,каб. 222 |
4 | СмирновВиктор Николаевич | заместитель главы администрации района — председатель комитета архитектуры и градостроительства | 1-й четверг месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 130 |
5 | ДемчукОлег Степанович | заместитель главы администрации района — председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспортаи связи | 1-ая среда месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 215 |
6 | КатасоноваНинаМакаровна | заместитель главы администрации района — директор департамента финансов | 4-й четверг месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10,каб. 104 |
7 | СмуриковаАннаПавловна | управляющийделами | 2-й четверг месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района, г. Сургут,ул. Энгельса, 10, каб. 212 |
График личного приёма граждан руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского района
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Дни приёма | Часы приёма | Место приёма |
1 | РазумовСергей Станиславович | директор департамента имущественных и земельных отношений | 4-й четверг месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 120 |
2 | НиматовАхмед Нажмудтинович | директор департамента образования | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 343 |
3 | ЖироваГалина Филипповна | председатель комитета экономического развития | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 238 |
4 | РодионоваИрина Васильевна | начальник управления по работе с поселениями и связям с общественностью | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 202 |
5 | МарценковскийРуслан Фёдорович | начальник управления культуры, туризмаи спорта | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Проспект Комсомольский, д. 36/2, каб. 204 |
6 | СтулейЛарисаВикторовна | начальник управления опеки и попечительства | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 319 |
7 | СтремиленкоИрина Викторовна | начальник управления по организации деятельности | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 217 |
8 | МухлаеваОльга Павловна | начальник правового управления | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 302 |
9 | ЕльмендееваЛюбовь Владимировна | начальник отдела недропользования, экологиии природных ресурсов | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 310 |
10 | СухановаОльга Валерьевна | начальник отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 210 |
11 | ФроловаЮлия Вадимовна | начальник отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16, каб. 101 |
12 | ШухардинАлександр Павлович | начальник службы по работе с коренными малочисленными народами Севера | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 37/1, каб. 311 |
13 | АнискинВладимир Павлович | начальник управленияпо делам гражданской обороныи чрезвычайным ситуациям | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 37/1, каб. 305 |
14 | ШхагапсоеваИнна Михайловна | начальник службыпо сельскому хозяйству | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Бажова, 16,каб. 112 |
15 | СавельевОлегАнатольевич | начальник управления муниципальной службы, кадров и общественной безопасности | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 411 |
16 | БуйскихТатьяна Николаевна | начальникуправления внутреннего муниципального финансового контроля | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Мелик Карамова, 37/1, каб. 112 |
17 | Боритько Станислав Михайлович | начальникслужбы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения | 2-й вторник месяца | 1600-1800 | здание администрацииСургутского района,г. Сургут, ул. Энгельса, 10, каб. 304 |
График
проведения выездных личных приёмов
заместителями главы администрации Сургутского района
на 3 квартал 2015 года
№ п.п. | Ф.И.О. | Населённый пункт | Дата приёма |
1. | Феденков В.В. | д.Русскинская | июль 2015г. |
п.Солнечный | август 2015г. | ||
п.Нижнесортымский | сентябрь 2015г. | ||
2. | Жиденко И.С. | пгт.Фёдоровский | июль 2015г. |
п.Нижнесортымский | август 2015г. | ||
п.Солнечный | сентябрь 2015г. | ||
3. | Трубецкой А.А. | д.Русскинская | июль 2015г. |
г.Лянтор | август 2015г. | ||
п.Высокий Мыс | сентябрь 2015г. | ||
Смирнов В.Н. | пгт.Барсово | июль 2015г. | |
п.Ульт-Ягун | август 2015г. | ||
г.Лянтор | сентябрь 2015г. | ||
5. | Демчук О.С. | п.Нижнесортымский | июль 2015г. |
пгт.Фёдоровский | август 2015г. | ||
п.Ульт-Ягун | сентябрь 2015г. | ||
6. | Катасонова Н.М. | п.Ульт-Ягун | июль 2015г. |
п.Солнечный | август 2015г. | ||
пгт.Фёдоровский | сентябрь 2015г. |