Оперативная обстановка с пожарами на территории Сургутского района,
по состоянию на 13.12.2021
На 13 декабря 2021 г. на территории Сургутского района произошло 230 пожаров, на которых погибло 3 человека, травмировано 9 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается рост количества пожаров на 15,58% (АППГ-199), снижение числа погибших на пожарах людей на 57,14% (АППГ-7), в том числе погибших на пожарах детей на 100% (АППГ-1), снижение количества травмированных на пожарах людей на 30,77% (АППГ-13).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2021 год | 2020 год | ||
| Здание насосной, очистных сооружений | — | 2 | -100 |
| Бытовые, вспомогательные производственные помещения | 2 | 1 | 100 |
| Прочее здание производственного назначения | — | 2 | -100 |
| Здание склада лесопиломатериалов | — | 1 | -100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | — |
| Прочий объект на открытой территории | 1 | — | 100 |
| Обособленная свалка бытовых отходов вне территории жилой зоны, предприятия и т.п. | 9 | 4 | увел. в 2,25 раза |
| Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 20 | 9 | увел. в 2,22 раза |
| Дрова, поленица | 1 | — | 100 |
| Бензоколонка | — | 1 | -100 |
| Садовый дом, дача | 21 | 18 | 16,67 |
| Вагончик для жилья | 4 | 3 | 33,3 |
| Надворная постройка | 13 | 8 | 62,5 |
| Прочее здание жилого назначения | 3 | 16 | -81,25 |
| Ограждение, забор | — | 1 | -100 |
| Одноквартирный жилой дом | 13 | 10 | 30 |
| Многоквартирный жилой дом | 22 | 13 | 69,23 |
| Гараж, тент-укрытие | 4 | — | 100 |
| Баня, сауна на территории домовладения | 24 | 39 | -38,46 |
| Прочее здание сельхозназначения | — | 1 | -100 |
| Строящийся одноквартирный жилой дом | 2 | — | 100 |
| Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 1 | 1 | — |
| Прочее сооружение промышленного назначения | 1 | 1 | — |
| Электротрансформаторная подстанция, трансформатор | 2 | 2 | — |
| Транспортное средство | 44 | 30 | 46,67 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | 1 | 2 | -50 |
| Киоск, ларек, палатка | — | 2 | -100 |
| Специализированный продовольственный магазин | 1 | — | 100 |
| Торговый павильон | — | 1 | -100 |
| Общеобразовательная организация | 1 | — | 100 |
| Предприятие питания | — | 1 | -100 |
| Баня, сауна | — | 1 | -100 |
| Административное здание организации | 2 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | 1 | — | 100 |
| Отдельно стоящая хоз.постройка | 1 | 2 | -50 |
| Неэксплуатируемое строение, сооружение | 8 | 1 | увел. в 8 раз |
| Прочий объект пожара | 1 | 1 | — |
| Носильные вещи на человеке | 2 | — | 100 |
| Здание, помещение автосервиса | — | 1 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 7 | 5 | 40 |
| Сухая трава | 10 | 10 | — |
| Бесхозное транспортное средство | 1 | 1 | — |
| Бесхозное здание | 6 | 7 | -14,29 |
| ИТОГО: | 230 | 199 | 15,58 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 104 пожара произошло на территории жилого сектора (АППГ – 108; -3,7%), при этом, из 104 пожаров 52 пожара произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. В 2021 году на территории ведения гражданами садоводства или огородничества травмирован 1 человек.
Распределение пожаров на объектах жилого сектора:
| Наименование объекта | Кол-во пожаров, ед | % | Зарегистрировано погибших людей, чел | % | Кол-во травмированных людей, чел | % | ||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||
| Одноквартирный жилой дом | 13 | 10 | 30 | 3 | 0 | 100 | 1 | 0 | 100 | |
| Баня на территории домовладения | 24 | 39 | -36,84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -100 | |
| Вагончик для жилья и др. строение | 4 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ограждение, забор на территории домовладения | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надворная постройка | 13 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Садовый дом, дача | 21 | 18 | 16,67 | 0 | 4 | -100 | 1 | 2 | -50 | |
| Многоквартирный жилой дом | 22 | 13 | 69,23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100 | |
| Гараж, тент-укрытие | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочее здание жилого назначения | 3 | 13 | -81,25 | 0 | 2 | -100 | 0 | 4 | -100 | |
| Всего | 104 | 108 | -3,7 | 3 | 7 | -50 | 5 | 9 | -44,44 | |
Наблюдается рост пожаров в одноквартирных жилых домах на 30% (2021-13/2020-10), в вагончиках для жилья на 33,3% (2021-4/2020-3), в надворных постройках на 62,5 (2021-13/2020-8), в многоквартирных жилых домах на 69,23% (2021-22/2020-13), в гаражах на 100% (2021-4/2020-0), в садовых домах, дачах на 16,67% (2021-21/2020-18).
Снижение количества пожаров наблюдается в прочих зданиях жилого назначения на 81,25% (2021-3/2020-16), в банях на 38,48% (2021-24/2020-39), а также случаев возгорания заборов на территории домовладения на 100% (2021-0/2020-1).
Основными причинами пожаров на объектах жилого сектора являются
| Причины пожаров | 2021 | 2020 | % |
| Поджог | 1 | 4 | -75 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | 1 | — |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 45 | 36 | 25 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации печей | — | 2 | -100 |
| Неисправность печного оборудования | 45 | 45 | — |
| Прочие причины, связанные с НОО | 12 | 19 | -36,84 |
Наблюдается рост пожаров в результате прочих причин, связанных с НПУиЭ ЭО на 25% (2021-45/2020-36).
Снижение количества пожаров наблюдается в результате неосторожного обращения с огнем на 36,84% (2021-12/2020-19), нарушения ППБ при эксплуатации печей на 100% (2021-0/2020-2), а также в результате поджога на 75% (2021-1/2020-4).
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | 2021 год | 2020 год | |
| г. Лянтор | 53 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| п. Банный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п.г.т. Барсово | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| п.г.т. Белый Яр | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| д. Верхне-Мысовая | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Высокий Мыс | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| п. Горный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Каюкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Локосово | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Лямина | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| п. Малоюганский | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Нижнесортымский | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Песчаный | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Русскинская | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сайгатина | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Солнечный | 12 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| с. Сытомино | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| д. Тайлакова | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Таурова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тром-Аган | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Тундрино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Угут | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Ульт-Ягун | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| п.г.т. Фёдоровский | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| д. Юган | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Межселенная территория | 68 | 69 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| ИТОГО | 230 | 199 | 3 | 7 | 9 | 13 |