На 05 сентября 2022 г. на территории Сургутского района произошло 133 пожара, на которых погибло 2 человека, травмировано 6 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается снижение количества пожаров на 21,76% (АППГ-170), количества погибших на 33,3% (АППГ-3).
Основными причинами пожаров являются:
| Причины пожаров | 2022 | 2021 | % |
| Поджог | 2 | 6 | -66,6 |
| Разряд статического электричества | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, связанные с неисправностью производственного оборудования | 2 | 1 | 100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | — | 1 | -100 |
| НПУиЭ электрооборудования | 39 | 38 | 2,63 |
| Неосторожность при курении | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 44 | 59 | -25,42 |
| Неисправность транспортного средства | 19 | 31 | -38,71 |
| Нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ | 1 | — | 100 |
| Грозовые разряды | — | 2 | -100 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | — | 1 | -100 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 24 | 31 | -22,58 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 54 пожара (40,6% от общего количества) произошло на территории жилого сектора (АППГ – 69; -21,74%), при этом, из 54 пожаров 29 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества. Погиб 1 человек (АППГ-3; -33%), травмировано 2 человека (АППГ-5; -60%).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2022 год | 2021 год | ||
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 3 | 1 | 100 |
| Прочее складское здание | 2 | — | 100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | — |
| Обособленная свалка бытовых отходов вне жилой зоны и территории предприятия | 2 | 9 | -77,78 |
| Площадка для сбора мусора, мусор на территории жилой зоны | 12 | 18 | -33,33 |
| Площадка для мусора, мусор на территории предприятия | 1 | — | 100 |
| Садовый дом, дача | 14 | 12 | 16,67 |
| Вагончик для жилья | — | 4 | -100 |
| Надворная постройка | 6 | 7 | -14,29 |
| Прочее здание жилого назначения | — | 2 | -100 |
| Одноквартирный жилой дом | 6 | 9 | -33,33 |
| Многоквартирный жилой дом | 6 | 15 | -60 |
| Гараж, тент-укрытие | — | 2 | -100 |
| Баня, сауна на территории домовладения | 22 | 18 | 22,22 |
| Звероводческое здание для переработки продукции | 1 | — | 100 |
| Строящийся одноквартирный дом | 1 | — | 100 |
| Прочее строящееся здание | 1 | — | 100 |
| Наружная установка предприятия химической и газовой промышленности | 1 | 1 | — |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | — | 100 |
| Электротрансформаторная подстанция | 3 | 1 | 100 |
| Транспортное средство | 20 | 35 | -42,86 |
| Магазин со смешанным ассортиментов товаров | 2 | 1 | 100 |
| Административное здание организации. предприятия | — | 1 | -100 |
| Отдельно стоящая хоз.постройка | 2 | 1 | 100 |
| Неэксплуатируемое сооружение | 7 | 7 | — |
| Прочий объект пожара | — | 1 | -100 |
| Носильные вещи | 1 | 2 | -50 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 2 | 6 | -66,6 |
| Сухая трава | 11 | 9 | 22,22 |
| Бесхозное транспортное средство | — | 1 | -100 |
| Бесхозное здание | 5 | 6 | — |
| ИТОГО: | 126 | 166 | -16,67 |
*- Пожары на объектах жилого сектора
Распределение количества пожаров населенным пунктам Сургутского района
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | 2022 год | 2021 год | |
| г. Лянтор | 21 | 38 | — | — | — | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 18 | 8 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 8 | 18 | — | — | — | 1 |
| д. Верхне-Мысовая | — | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | 1 | 1 | — | 2 | — | — |
| п. Горный | — | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | 6 | 5 | — | — | — | — |
| д. Лямина | 2 | 2 | — | — | — | 1 |
| п. Малоюганский | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 2 | 5 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 2 | 3 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | 1 | 3 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 10 | 7 | 2 | — | — | — |
| с. Сытомино | 1 | 2 | — | 1 | — | — |
| д. Тайлакова | — | 3 | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | 1 | 2 | — | — | — | — |
| с. Тундрино | 1 | — | — | — | — | — |
| с. Угут | 6 | 5 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 2 | 2 | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 15 | — | — | 1 | 3 |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 44 | 49 | — | — | 5 | — |
| ИТОГО | 133 | 170 | 2 | 3 | 6 | 5 |