На 20 ноября 2023 г. на территории Сургутского района произошло 192 пожара, на которых погибло 3 человека, травмировано 6 человек.
По сравнению с АППГ наблюдается увеличение количества пожаров на 4,92% (АППГ-183). Вместе с тем наблюдается снижение количества травмированных на пожарах людей на 25% (АППГ-8), а также количества погибших на пожарах людей на 57,14% (АППГ-7).
Основными причинами пожаров являются:
| Причины пожаров | 2023 | 2022 | % |
| Поджог | 1 | 4 | -75 |
| Прочие причины, связанные с неисправность производственного оборудования | — | 3 | -100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 52 | 66 | -21,21 |
| Неосторожность при курении | 4 | 2 | 100 |
| Шалость с огнем детей | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 68 | 58 | 17,24 |
| Неосторожность при приготовлении пищи | 1 | — | 100 |
| Неисправность транспортного средства | 31 | 27 | 14,81 |
| Нарушение ППБ при проведении электрогазосварочных работ | — | 1 | -100 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | 4 | 2 | 100 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 30 | 20 | 50 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 85 пожара (44,2 % от общего количества произошло на территории жилого сектора (АППГ – 78; 8,97%), при этом, 85 пожаров 42 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.
Погибло на территории жилого сектора 2 человек (АППГ-3), травмировано 5 человек (АППГ-2).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2023
год |
2022 год | ||
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 7 | 4 | 75 |
| Здание для переработки, производства изделий из древесины | — | 1 | -100 |
| Прочее складское здание | — | 2 | -100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | 1 | 1 | — |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | 3 | 5 | -40 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 6 | 18 | -66,6 |
| Площадка для сбора мусора, мусор на территории организации, предприятия | — | 1 | -100 |
| Садовый дом, дача | 14 | 17 | -17,65 |
| Вагончик для жилья, дом мобильного типа | 6 | — | 100 |
| Надворная постройка | 6 | 8 | -25 |
| Прочее здание жилого назначения | 1 | — | 100 |
| Забор на территории домовладения | 2 | — | 100 |
| Одноквартирный жилой дом | 11 | 9 | 22,22 |
| Многоквартирный жилой дом | 20 | 12 | 66,6 |
| Гараж, тент-укрытие | — | 1 | -100 |
| Баня на территории домовладения | 25 | 31 | -19,35 |
| Звероводческое здания для переработка продукции | — | 1 | -100 |
| Прочее здание сельхозназначения | 1 | — | 100 |
| Строящийся одноквартирный дом | — | 1 | -100 |
| Прочее строящееся здание | — | 1 | -100 |
| Наружная установка предприятия химической и нефтехимической промышленности | 2 | 1 | 100 |
| Газопровод | 1 | — | 100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | — | 1 | -100 |
| Электротрансформаторная подстанция, будка, трансформатор | 2 | 4 | -50 |
| Транспортное средство | 31 | 29 | 6,9 |
| Магазин со смешанным ассортиментом товаров | — | 2 | -100 |
| Киоск, ларек, палатка | 1 | — | 100 |
| Общеобразовательная организация (школа, гимназия, лицей и т.д.) | 1 | — | 100 |
| Баня, сауна | 2 | — | 100 |
| Административное здание организации | 2 | — | 100 |
| Физкультурное, спортивное и физкультурно-досуговое учреждение | 1 | — | 100 |
| Отдельно стоящая хоз.постройка | — | 2 | -100 |
| Неэксплуатируемое сооружение | — | 7 | -100 |
| Прочий объект пожара | 1 | — | 100 |
| Носильные вещи | — | 3 | -100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 3 | 3 | — |
| Сухая трава | 37 | 12 | увел. в 3,08 раза |
| Бесхозное транспортное средство | 2 | — | 100 |
| Бесхозное здание | 2 | 5 | -60 |
| Мусор в жилом доме | 1 | — | -100 |
| Мусор в здании (кроме жилого дома) | — | 1 | -100 |
| ИТОГО: | 192 | 183 | 4,92 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год | |
| г. Лянтор | 28 | 27 | 1 | — | 3 | — |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 10 | 22 | — | — | 2 | — |
| п.г.т. Белый Яр | 12 | 12 | 1 | 1 | — | — |
| д. Верхне-Мысовая | 1 | — | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | — | 3 | — | — | — | — |
| п. Горный | 1 | — | — | — | — | — |
| д. Каюкова | — | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | 4 | 6 | — | — | — | — |
| д. Лямина | 1 | 3 | — | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 8 | 4 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | 6 | 2 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | 4 | 3 | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 13 | 12 | — | 3 | — | 1 |
| с. Сытомино | 1 | 1 | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Тундрино | 2 | 1 | — | — | — | — |
| с. Угут | 3 | 10 | — | — | — | 1 |
| п. Ульт-Ягун | 2 | 3 | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 9 | 12 | — | 1 | — | 1 |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 87 | 61 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| ИТОГО | 192 | 183 | 3 | 7 | 6 | 8 |