На 22 апреля 2024 г. на территории Сургутского района произошло 47 пожаров (АППГ-57) на которых погибло 0 человек (АППГ-2), травмировано 4 человека (АППГ-1).
Наблюдается снижение погибших на пожарах людей на 100%. Рост количества травмированных на пожарах на 100% (АППГ-1).
Основными причинами пожаров являются:
| Причины пожаров | 2024 | 2023 | % |
| Поджог | — | 1 | -100 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | 1 | — | 100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 25 | 16 | 56,25 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 7 | 7 | — |
| Неосторожность при приготовлении пищи | — | 1 | -100 |
| Неисправность транспортного средства | 7 | 15 | -60 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 5 | 17 | -70,59 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 22 пожара (46,8 % от общего количества произошло на территории жилого сектора (АППГ – 31), при этом, 15 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.
Погибло на территории жилого сектора 0 человек (АППГ-1), травмирован 1 человек (АППГ-1).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2024
год |
2023 год | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | 1 | — | 100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 2 | 5 | -60 |
| Здание котельной | 1 | — | 100 |
| Прочее складское здание | 1 | — | 100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 5 | 1 | 100 |
| Садовый дом, дача | 9 | 4 | Увел. в 2,25 раза |
| Вагончик для жилья | — | 2 | -100 |
| Надворная постройка | 1 | 1 | — |
| Прочее здание жилого назначения | — | 1 | -100 |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 8 | -75 |
| Многоквартирный жилой дом | 5 | 7 | -28,57 |
| Баня на территории домовладения | 5 | 8 | -37,5 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | 1 | — | 100 |
| Электротрансформаторная подстанция | — | 1 | -100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | — | 100 |
| Прочее здание с/х назначения | — | 1 | -100 |
| Транспортное средство | 7 | 15 | -53,33 |
| Предприятие питания | 1 | — | 100 |
| Баня, сауна | — | 1 | -100 |
| Административное здание предприятия, организации | — | 1 | -100 |
| Физкультурное, спортивное, физкультурно-досуговое учреждение | 1 | — | 100 |
| Носильные вещи на человеке | 1 | — | 100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 3 | 1 | 100 |
| ИТОГО: | 47 | 57 | -17,54 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | |
| г. Лянтор | 5 | 7 | — | — | — | 1 |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 1 | 3 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 7 | 4 | — | 1 | — | — |
| д. Верхне-Мысовая | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | 1 | — | — | — | — | — |
| п. Горный | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Каюкова | 1 | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Лямина | — | — | — | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 1 | 3 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | — | 3 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | — | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 3 | 5 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | — | — | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | 1 | — | — | — | — |
| с. Угут | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 4 | — | — | — | — |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 21 | 23 | — | 1 | 3 | — |
| ИТОГО | 47 | 57 | — | 2 | 3 | 1 |
За истекший период 2024 года пожары в расселенных домах не зарегистрированы (АППГ-0). Всего в 2023 году произошел 1 пожар в расселенном доме: 07.05.2023 по адресу: г. Лянтор мкр. 7 дом 34. В результате поврежден на площади 2 кв.м.