На 27 мая 2024 г. на территории Сургутского района произошло 63 пожара (АППГ-90) на которых погибло 0 человек (АППГ-2), травмировано 4 человека (АППГ-3).
Наблюдается снижение погибших на пожарах людей на 100%. Рост количества травмированных на пожарах на 33,3% (АППГ-3).
Основными причинами пожаров являются:
| Причины пожаров | 2024 | 2023 | % |
| Поджог | — | 1 | -100 |
| Нарушение ПТЭ электрооборудования | 1 | — | 100 |
| Нарушение ППБ при эксплуатации бытовых электроприборов | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НПУиЭ электрооборудования | 33 | 24 | 37,5 |
| Неправильное устройство или неисправность отопительных печей и дымоходов | 1 | — | 100 |
| Прочие причины, связанные с НОО | 13 | 25 | -48 |
| Неосторожность при приготовлении пищи | — | 1 | -100 |
| Неисправность транспортного средства | 8 | 16 | -50 |
| Прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп | — | 2 | -100 |
| Неправильное устройство или неисправность дымовой трубы | 6 | 21 | -71,43 |
Из общего числа зарегистрированных пожаров, 31 пожар (50 % от общего количества произошло на территории жилого сектора (АППГ – 44) при этом, 20 пожаров произошло на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.
Погибло на территории жилого сектора 0 человек (АППГ-1), травмировано 2 человека (АППГ-3).
Распределение количества пожаров по объектам
| Объекты
|
Количество пожаров | Изменение в % | |
| 2024
год |
2023 год | ||
| Здание для содержания, эксплуатации и ремонта техники | 1 | — | 100 |
| Бытовые, вспомогательные, временные здания и постройки | 2 | 5 | -60 |
| Здание котельной | 1 | — | 100 |
| Прочее складское здание | 1 | — | 100 |
| Нефтяной резервуар, нефтехранилище | — | 1 | -100 |
| Обособленная свалка бытовых и промышленных отходов | — | 1 | -100 |
| Площадка для мусора, мусор на территории жилой зоны | 8 | 4 | 100 |
| Садовый дом, дача | 12 | 8 | 50 |
| Вагончик для жилья | — | 2 | -100 |
| Надворная постройка | 1 | 3 | -66,6 |
| Прочее здание жилого назначения | — | 1 | -100 |
| Одноквартирный жилой дом | 3 | 10 | -70 |
| Многоквартирный жилой дом | 7 | 9 | -22,22 |
| Баня на территории домовладения | 8 | 11 | -27,27 |
| Животноводческое здание для выращивания и содержания | 1 | — | -100 |
| Прочее здание сельхозназначения | — | 1 | -100 |
| Наружная установка предприятия нефтехимической, газовой промышленности | — | 1 | -100 |
| Прочее сооружение, установка промышленного назначения | 1 | — | 100 |
| Электротрансформаторная подстанция | — | 1 | -100 |
| Транспортное средство | 9 | 16 | -43,75 |
| Предприятие питания | 1 | — | 100 |
| Баня, сауна | — | 2 | -100 |
| Административное здание предприятия, организации | — | 1 | -100 |
| Физкультурное, спортивное, физкультурно-досуговое учреждение | 1 | — | 100 |
| Прочий объект пожара | — | 1 | -100 |
| Носильные вещи на человеке | 1 | — | 100 |
| Гараж в гаражном кооперативе, индивидуальный гаражный бокс | 3 | 1 | 100 |
| Сухая трава | 1 | 10 | -90 |
| ИТОГО: | 63 | 90 | -30 |
Распределение количества пожаров и последствий от них по населенным пунктам Сургутского района в сравнении с АППГ.
| Наименование населенного пункта
|
Кол-во пожаров | Зарегистрировано погибших людей | Кол-во травмированных людей | |||
| 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | 2024 год | 2023 год | |
| г. Лянтор | 8 | 11 | — | — | — | 2 |
| п. Банный | — | — | — | — | — | — |
| п.г.т. Барсово | 2 | 4 | — | — | — | — |
| п.г.т. Белый Яр | 9 | 7 | — | 1 | — | 1 |
| д. Верхне-Мысовая | — | 1 | — | — | — | — |
| п. Высокий Мыс | 1 | — | — | — | — | — |
| п. Горный | — | 1 | — | — | — | — |
| д. Каюкова | 1 | — | — | — | — | — |
| с. Локосово | — | 3 | — | — | — | — |
| д. Лямина | — | — | — | — | — | — |
| п. Малоюганский | — | — | — | — | — | — |
| п. Нижнесортымский | 2 | 5 | — | — | — | — |
| п. Песчаный | — | — | — | — | — | — |
| д. Русскинская | — | 4 | — | — | — | — |
| д. Сайгатина | — | — | — | — | — | — |
| п. Солнечный | 5 | 7 | — | — | — | — |
| с. Сытомино | — | — | — | — | — | — |
| д. Тайлакова | — | — | — | — | — | — |
| д. Таурова | — | — | — | — | — | — |
| п. Тром-Аган | — | — | — | — | — | — |
| с. Тундрино | — | 2 | — | — | — | — |
| с. Угут | 2 | 3 | — | — | — | — |
| п. Ульт-Ягун | 1 | 1 | — | — | — | — |
| п.г.т. Фёдоровский | 7 | 5 | — | — | 1 | — |
| д. Юган | — | — | — | — | — | — |
| Межселенная территория | 25 | 36 | — | 1 | 3 | — |
| ИТОГО | 63 | 90 | — | 2 | 4 | 3 |
За истекший период 2024 года пожары в расселенных домах не зарегистрированы (АППГ-0). Всего в 2023 году произошел 1 пожар в расселенном доме: 07.05.2023 по адресу: г. Лянтор мкр. 7 дом 34. В результате поврежден на площади 2 кв.м.