Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 21.10.2024 года
|
Виды экономической деятельности по ОКВЭД
|
Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 81 |
| в том числе: | |
| Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 5 |
| Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 6 |
| Животноводство | 3 |
| Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 11 |
| Разведение свиней | 3 |
| Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 3 |
| Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 2 |
| Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах | 1 |
| Деятельность ресторанов и кафе полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | 7 |
| Образование дошкольное | 1 |
| Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 1 |
| Образование дошкольное детей и взрослых | 1 |
| Предоставление услуг в области лесозаготовок | |
| Производство электромонтажных работ | 1 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 2 |
| Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 1 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта | 2 |
| Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 1 |
| Исследование коньюктуры рынка и изучение общественного мнения | 2 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 |
| Предоставление услуг по перевозкам | 2 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 1 |
| Производство кровельных работ | 3 |
| Деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания | |
| Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 |
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 6 |
| Производство прочих строительно-монтажных работ | 5 |
| Стоматологическая практика | 2 |
| Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 4 |
| Лесоводство прочая лесохозяйственная деятельность | 1 |