Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности на 09.04.2026 года
|
Виды экономической деятельности по ОКВЭД
|
Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
| Всего | 59 |
| в том числе: | |
| Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 5 |
| Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | 6 |
| Животноводство | 1 |
| Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | 11 |
| Торговля розничная прочими видами товаров, осуществляемая непосредственно при помощи информационно- коммуникационной сети Интернет | 1 |
| Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 3 |
| Торговля розничная в неспециализированных магазинах | 2 |
| Рыбоводство морское пастбище | 1 |
| Строительство жилых и нежилых зданий | 1 |
| Предоставление услуг в области животноводства | 1 |
| Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 1 |
| Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | 1 |
| Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | 1 |
| Производство электромонтажных работ | 2 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 2 |
| Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем | 1 |
| Деятельность автомобильного грузового транспорта | 3 |
| Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 1 |
| Исследование коньюктуры рынка и изучение общественного мнения | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 |
| Деятельность по чистке и уборке прочая | 1 |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 1 |
| Деятельность рекламных агентств | 1 |
| Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | 1 |
| Деятельность стоянок для транспортных средств | 1 |
| Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | 2 |
| Производство прочих строительно-монтажных работ | 1 |
| Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | 1 |
| Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 2 |
| Лесоводство прочая лесохозяйственная деятельность | 1 |
| Предоставление услуг по перевозке | 1 |
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ